php_lecture_webcam_cpm_01.php    (Affichage de la colonne cpm avec une séparation par une vigule)/ cpm >= 500 / ORDER BY date DESC
Pour info :
La colonne 1 : [id] (L'enregistrement Numéro (index)
La colonne 2 : [date] (Date est heure)
La colonne 3 : [cpm] (Clic par min.) Nbe de désintégrations par minute

357980 , 2024-05-18 19:05:56 , 600.00
357889 , 2024-05-18 16:55:41 , 520.00
357888 , 2024-05-18 16:54:18 , 630.00
357885 , 2024-05-18 16:50:07 , 600.00
357876 , 2024-05-18 16:37:34 , 530.00
357874 , 2024-05-18 16:34:47 , 520.00
357841 , 2024-05-18 15:45:43 , 640.00
357840 , 2024-05-18 15:44:19 , 630.00
357839 , 2024-05-18 15:42:55 , 770.00
357838 , 2024-05-18 15:41:32 , 580.00
357835 , 2024-05-18 15:37:21 , 510.00
357833 , 2024-05-18 15:34:34 , 600.00
357831 , 2024-05-18 15:31:47 , 560.00
357823 , 2024-05-18 15:20:38 , 510.00
357794 , 2024-05-18 14:37:33 , 1030.00
357749 , 2024-05-18 13:34:50 , 650.00
357748 , 2024-05-18 13:33:27 , 620.00
357746 , 2024-05-18 13:30:39 , 710.00
357745 , 2024-05-18 13:29:16 , 780.00
357744 , 2024-05-18 13:25:38 , 560.00
357741 , 2024-05-18 13:21:26 , 590.00
357740 , 2024-05-18 13:20:03 , 540.00
357739 , 2024-05-18 13:18:39 , 520.00
357738 , 2024-05-18 13:17:15 , 530.00
357654 , 2024-05-18 11:18:17 , 790.00
357245 , 2024-05-17 20:29:58 , 580.00
357218 , 2024-05-17 19:52:22 , 680.00
357217 , 2024-05-17 19:50:58 , 600.00
357216 , 2024-05-17 19:49:34 , 550.00
357214 , 2024-05-17 19:46:47 , 520.00
357205 , 2024-05-17 19:34:15 , 560.00
357204 , 2024-05-17 19:32:51 , 520.00
357202 , 2024-05-17 19:30:04 , 680.00
357200 , 2024-05-17 19:27:17 , 500.00
357198 , 2024-05-17 19:24:30 , 530.00
357197 , 2024-05-17 19:23:07 , 550.00
357196 , 2024-05-17 19:21:43 , 550.00
357195 , 2024-05-17 19:16:23 , 1070.00
357194 , 2024-05-17 19:14:59 , 550.00
357193 , 2024-05-17 19:13:35 , 880.00
357192 , 2024-05-17 19:12:12 , 730.00
357191 , 2024-05-17 19:10:48 , 700.00
357190 , 2024-05-17 19:09:25 , 540.00
357189 , 2024-05-17 19:08:01 , 720.00
357188 , 2024-05-17 19:06:37 , 600.00
357187 , 2024-05-17 19:05:14 , 510.00
357186 , 2024-05-17 19:03:50 , 530.00
357185 , 2024-05-17 19:02:27 , 700.00
357184 , 2024-05-17 19:01:03 , 620.00
357183 , 2024-05-17 18:59:40 , 570.00
357182 , 2024-05-17 18:58:16 , 560.00
357181 , 2024-05-17 18:56:53 , 650.00
357180 , 2024-05-17 18:55:29 , 850.00
357179 , 2024-05-17 18:54:05 , 560.00
357178 , 2024-05-17 18:52:42 , 730.00
357177 , 2024-05-17 18:51:18 , 730.00
357176 , 2024-05-17 18:49:55 , 620.00
357175 , 2024-05-17 18:48:31 , 740.00
357174 , 2024-05-17 18:47:07 , 760.00
357173 , 2024-05-17 18:45:44 , 840.00
357172 , 2024-05-17 18:44:20 , 870.00
357171 , 2024-05-17 18:42:56 , 1220.00
357170 , 2024-05-17 18:41:33 , 1220.00
357169 , 2024-05-17 18:40:09 , 710.00
357168 , 2024-05-17 18:38:46 , 700.00
357167 , 2024-05-17 18:37:21 , 710.00
357166 , 2024-05-17 18:35:57 , 780.00
357165 , 2024-05-17 18:34:33 , 740.00
357164 , 2024-05-17 18:33:10 , 590.00
357163 , 2024-05-17 18:31:46 , 570.00
357162 , 2024-05-17 18:30:23 , 660.00
357161 , 2024-05-17 18:28:59 , 860.00
357160 , 2024-05-17 18:27:36 , 870.00
357159 , 2024-05-17 18:26:12 , 690.00
357158 , 2024-05-17 18:24:49 , 710.00
357157 , 2024-05-17 18:23:25 , 570.00
357156 , 2024-05-17 18:22:01 , 590.00
357155 , 2024-05-17 18:20:38 , 670.00
357154 , 2024-05-17 18:19:14 , 890.00
357153 , 2024-05-17 18:17:51 , 670.00
357152 , 2024-05-17 18:16:27 , 580.00
357151 , 2024-05-17 18:15:03 , 530.00
357150 , 2024-05-17 18:13:39 , 570.00
357148 , 2024-05-17 18:10:52 , 730.00
357147 , 2024-05-17 18:09:29 , 850.00
357146 , 2024-05-17 18:08:05 , 1260.00
357145 , 2024-05-17 18:06:41 , 1230.00
357144 , 2024-05-17 18:05:18 , 740.00
357143 , 2024-05-17 18:03:54 , 980.00
357142 , 2024-05-17 18:02:30 , 880.00
357141 , 2024-05-17 18:01:07 , 840.00
357140 , 2024-05-17 17:59:43 , 840.00
357139 , 2024-05-17 17:58:19 , 840.00
357138 , 2024-05-17 17:56:56 , 880.00
357137 , 2024-05-17 17:55:32 , 880.00
357136 , 2024-05-17 17:54:08 , 860.00
357135 , 2024-05-17 17:49:04 , 760.00
357134 , 2024-05-17 17:47:40 , 990.00
357133 , 2024-05-17 17:46:17 , 1120.00
357132 , 2024-05-17 17:44:53 , 850.00
357131 , 2024-05-17 17:43:30 , 1040.00
357130 , 2024-05-17 17:42:06 , 1000.00
357129 , 2024-05-17 17:40:43 , 910.00
357128 , 2024-05-17 17:39:19 , 980.00
357127 , 2024-05-17 17:37:55 , 1050.00
357126 , 2024-05-17 17:36:31 , 980.00
357125 , 2024-05-17 17:35:08 , 810.00
357124 , 2024-05-17 17:33:44 , 1420.00
357123 , 2024-05-17 17:32:20 , 1260.00
357122 , 2024-05-17 17:30:57 , 990.00
357121 , 2024-05-17 17:29:33 , 860.00
357120 , 2024-05-17 17:28:10 , 850.00
357119 , 2024-05-17 17:26:46 , 710.00
357118 , 2024-05-17 17:25:23 , 880.00
357117 , 2024-05-17 17:23:59 , 960.00
357116 , 2024-05-17 17:22:35 , 850.00
357115 , 2024-05-17 17:21:12 , 880.00
357114 , 2024-05-17 17:19:48 , 730.00
357113 , 2024-05-17 17:18:24 , 830.00
357112 , 2024-05-17 17:17:01 , 770.00
357111 , 2024-05-17 17:15:37 , 950.00
357110 , 2024-05-17 17:14:14 , 790.00
357109 , 2024-05-17 17:12:50 , 720.00
357108 , 2024-05-17 17:11:26 , 870.00
357107 , 2024-05-17 17:10:03 , 820.00
357106 , 2024-05-17 17:08:39 , 730.00
357105 , 2024-05-17 17:07:16 , 830.00
357104 , 2024-05-17 17:05:52 , 910.00
357103 , 2024-05-17 17:04:28 , 860.00
357102 , 2024-05-17 17:03:05 , 900.00
357101 , 2024-05-17 17:01:41 , 780.00
357100 , 2024-05-17 17:00:17 , 1090.00
357099 , 2024-05-17 16:58:53 , 1260.00
357098 , 2024-05-17 16:57:30 , 1120.00
357097 , 2024-05-17 16:56:06 , 790.00
357096 , 2024-05-17 16:54:43 , 940.00
357095 , 2024-05-17 16:53:19 , 550.00
357094 , 2024-05-17 16:51:55 , 870.00
357093 , 2024-05-17 16:50:32 , 1010.00
357092 , 2024-05-17 16:49:08 , 950.00
357091 , 2024-05-17 16:47:44 , 860.00
357090 , 2024-05-17 16:46:20 , 830.00
357089 , 2024-05-17 16:44:57 , 740.00
357088 , 2024-05-17 16:43:33 , 900.00
357087 , 2024-05-17 16:42:10 , 860.00
357086 , 2024-05-17 16:40:46 , 860.00
357085 , 2024-05-17 16:39:22 , 750.00
357084 , 2024-05-17 16:37:59 , 920.00
357083 , 2024-05-17 16:36:35 , 690.00
357082 , 2024-05-17 16:35:11 , 620.00
357081 , 2024-05-17 16:33:48 , 1040.00
357080 , 2024-05-17 16:32:24 , 760.00
357079 , 2024-05-17 16:31:00 , 950.00
357078 , 2024-05-17 16:29:37 , 890.00
357077 , 2024-05-17 16:28:13 , 990.00
357076 , 2024-05-17 16:26:49 , 770.00
357075 , 2024-05-17 16:22:00 , 1000.00
357074 , 2024-05-17 16:20:37 , 800.00
357073 , 2024-05-17 16:19:13 , 840.00
357072 , 2024-05-17 16:17:50 , 550.00
357071 , 2024-05-17 16:16:26 , 740.00
357070 , 2024-05-17 16:15:02 , 680.00
357069 , 2024-05-17 16:13:38 , 850.00
357068 , 2024-05-17 16:12:15 , 760.00
357067 , 2024-05-17 16:10:51 , 910.00
357066 , 2024-05-17 16:09:27 , 890.00
357065 , 2024-05-17 16:08:04 , 790.00
357064 , 2024-05-17 16:06:40 , 920.00
357063 , 2024-05-17 16:05:16 , 810.00
357062 , 2024-05-17 16:03:53 , 880.00
357061 , 2024-05-17 16:02:29 , 1030.00
357060 , 2024-05-17 16:01:05 , 610.00
357059 , 2024-05-17 15:59:42 , 820.00
357058 , 2024-05-17 15:58:18 , 820.00
357057 , 2024-05-17 15:56:54 , 710.00
357056 , 2024-05-17 15:55:31 , 930.00
357055 , 2024-05-17 15:54:07 , 760.00
357054 , 2024-05-17 15:52:43 , 690.00
357053 , 2024-05-17 15:51:20 , 630.00
357052 , 2024-05-17 15:49:56 , 1240.00
357051 , 2024-05-17 15:48:33 , 950.00
357050 , 2024-05-17 15:47:09 , 810.00
357049 , 2024-05-17 15:45:45 , 920.00
357048 , 2024-05-17 15:44:22 , 630.00
357047 , 2024-05-17 15:42:57 , 650.00
357046 , 2024-05-17 15:41:34 , 860.00
357045 , 2024-05-17 15:40:10 , 670.00
357044 , 2024-05-17 15:38:46 , 670.00
357043 , 2024-05-17 15:37:23 , 580.00
357042 , 2024-05-17 15:35:59 , 610.00
357041 , 2024-05-17 15:34:36 , 620.00
357040 , 2024-05-17 15:33:12 , 570.00
357039 , 2024-05-17 15:31:48 , 590.00
357038 , 2024-05-17 15:30:24 , 610.00
357037 , 2024-05-17 15:29:01 , 660.00
357036 , 2024-05-17 15:27:37 , 580.00
357035 , 2024-05-17 15:26:13 , 580.00
357034 , 2024-05-17 15:24:49 , 580.00
357033 , 2024-05-17 15:23:26 , 550.00
357031 , 2024-05-17 15:20:38 , 550.00
357030 , 2024-05-17 15:19:15 , 590.00
357029 , 2024-05-17 15:17:51 , 890.00
357028 , 2024-05-17 15:16:27 , 1140.00
357027 , 2024-05-17 15:15:04 , 630.00
357026 , 2024-05-17 15:13:40 , 550.00
357025 , 2024-05-17 15:12:16 , 710.00
357024 , 2024-05-17 15:10:53 , 570.00
357023 , 2024-05-17 15:09:29 , 540.00
357020 , 2024-05-17 15:05:18 , 630.00
357019 , 2024-05-17 15:03:54 , 810.00
357018 , 2024-05-17 15:02:30 , 830.00
357017 , 2024-05-17 15:01:07 , 580.00
357016 , 2024-05-17 14:59:43 , 630.00
357015 , 2024-05-17 14:55:23 , 700.00
357014 , 2024-05-17 14:54:00 , 760.00
357013 , 2024-05-17 14:52:36 , 610.00
357012 , 2024-05-17 14:51:03 , 520.00
357011 , 2024-05-17 14:49:39 , 570.00
357010 , 2024-05-17 14:48:15 , 650.00
357009 , 2024-05-17 14:46:52 , 600.00
357008 , 2024-05-17 14:45:26 , 630.00
357007 , 2024-05-17 14:44:02 , 580.00
357006 , 2024-05-17 14:42:33 , 790.00
357005 , 2024-05-17 14:41:10 , 760.00
357004 , 2024-05-17 14:39:46 , 630.00
357003 , 2024-05-17 14:38:22 , 570.00
357002 , 2024-05-17 14:36:59 , 570.00
356999 , 2024-05-17 14:32:48 , 550.00
356998 , 2024-05-17 14:31:24 , 520.00
356996 , 2024-05-17 14:28:36 , 500.00
356993 , 2024-05-17 14:24:25 , 540.00
356992 , 2024-05-17 14:23:02 , 500.00
356990 , 2024-05-17 14:20:14 , 550.00
356989 , 2024-05-17 14:18:50 , 600.00
356988 , 2024-05-17 14:17:27 , 500.00
356987 , 2024-05-17 14:16:03 , 620.00
356984 , 2024-05-17 14:11:51 , 560.00
356983 , 2024-05-17 14:10:28 , 690.00
356982 , 2024-05-17 14:09:04 , 870.00
356981 , 2024-05-17 14:07:40 , 670.00
356979 , 2024-05-17 14:04:53 , 530.00
356978 , 2024-05-17 14:03:29 , 500.00
356973 , 2024-05-17 13:56:30 , 530.00
356968 , 2024-05-17 13:49:30 , 570.00
356961 , 2024-05-17 13:39:43 , 500.00
356957 , 2024-05-17 13:34:08 , 700.00
356956 , 2024-05-17 13:32:44 , 660.00
356936 , 2024-05-17 13:02:13 , 510.00
356890 , 2024-05-17 11:55:50 , 530.00
356843 , 2024-05-17 10:50:15 , 510.00
356294 , 2024-05-16 15:41:49 , 540.00
356248 , 2024-05-16 14:34:52 , 500.00
356155 , 2024-05-16 12:22:57 , 760.00
356019 , 2024-05-16 09:08:35 , 500.00
355740 , 2024-05-15 21:29:32 , 550.00
355692 , 2024-05-15 20:18:30 , 560.00
355646 , 2024-05-15 19:10:34 , 500.00
355549 , 2024-05-15 16:51:52 , 690.00
355548 , 2024-05-15 16:50:29 , 570.00
355456 , 2024-05-15 14:36:26 , 1260.00
355455 , 2024-05-15 14:35:02 , 1020.00
355453 , 2024-05-15 14:32:15 , 650.00
355408 , 2024-05-15 13:29:31 , 860.00
355362 , 2024-05-15 12:23:03 , 590.00
354998 , 2024-05-14 22:44:10 , 570.00
354997 , 2024-05-14 22:42:47 , 590.00
354902 , 2024-05-14 20:22:44 , 570.00
354901 , 2024-05-14 20:21:20 , 630.00
354897 , 2024-05-14 20:15:46 , 590.00
354850 , 2024-05-14 19:06:35 , 500.00
354755 , 2024-05-14 16:50:52 , 500.00
354709 , 2024-05-14 15:43:41 , 510.00
354708 , 2024-05-14 15:42:17 , 510.00
354662 , 2024-05-14 14:35:30 , 560.00
354525 , 2024-05-14 11:20:00 , 590.00
354524 , 2024-05-14 11:18:37 , 640.00
354446 , 2024-05-14 09:28:09 , 560.00
354158 , 2024-05-13 21:35:32 , 690.00
354153 , 2024-05-13 21:28:35 , 590.00
354152 , 2024-05-13 21:27:12 , 640.00
354140 , 2024-05-13 21:10:29 , 540.00
354125 , 2024-05-13 20:49:34 , 600.00
354121 , 2024-05-13 20:39:45 , 530.00
354120 , 2024-05-13 20:38:21 , 710.00
354119 , 2024-05-13 20:36:57 , 730.00
354118 , 2024-05-13 20:35:33 , 790.00
354117 , 2024-05-13 20:34:10 , 770.00
354116 , 2024-05-13 20:32:46 , 700.00
354115 , 2024-05-13 20:31:23 , 670.00
354114 , 2024-05-13 20:29:59 , 810.00
354113 , 2024-05-13 20:28:35 , 810.00
354112 , 2024-05-13 20:27:12 , 970.00
354111 , 2024-05-13 20:25:48 , 1020.00
354110 , 2024-05-13 20:24:24 , 1460.00
354109 , 2024-05-13 20:23:01 , 1750.00
354108 , 2024-05-13 20:21:38 , 1620.00
354107 , 2024-05-13 20:20:14 , 1390.00
354106 , 2024-05-13 20:18:51 , 1980.00
354105 , 2024-05-13 20:17:27 , 1870.00
354104 , 2024-05-13 20:16:03 , 1860.00
354103 , 2024-05-13 20:14:40 , 1360.00
354102 , 2024-05-13 20:13:16 , 1140.00
354101 , 2024-05-13 20:11:52 , 1410.00
354100 , 2024-05-13 20:10:29 , 1510.00
354099 , 2024-05-13 20:09:05 , 1390.00
354098 , 2024-05-13 20:07:42 , 1590.00
354097 , 2024-05-13 20:06:18 , 1550.00
354096 , 2024-05-13 20:04:54 , 1270.00
354095 , 2024-05-13 20:03:31 , 1270.00
354094 , 2024-05-13 20:02:07 , 1510.00
354093 , 2024-05-13 20:00:44 , 1020.00
354092 , 2024-05-13 19:59:20 , 1310.00
354091 , 2024-05-13 19:57:56 , 1340.00
354090 , 2024-05-13 19:56:33 , 1190.00
354089 , 2024-05-13 19:55:09 , 1380.00
354088 , 2024-05-13 19:53:46 , 1380.00
354087 , 2024-05-13 19:52:22 , 1240.00
354086 , 2024-05-13 19:50:59 , 1370.00
354085 , 2024-05-13 19:49:35 , 1460.00
354084 , 2024-05-13 19:48:12 , 1700.00
354083 , 2024-05-13 19:46:48 , 1570.00
354082 , 2024-05-13 19:45:25 , 1640.00
354081 , 2024-05-13 19:44:01 , 1410.00
354080 , 2024-05-13 19:42:38 , 1630.00
354079 , 2024-05-13 19:41:14 , 1530.00
354078 , 2024-05-13 19:39:50 , 1540.00
354077 , 2024-05-13 19:38:27 , 2020.00
354076 , 2024-05-13 19:37:03 , 1540.00
354075 , 2024-05-13 19:35:39 , 1430.00
354074 , 2024-05-13 19:34:16 , 1670.00
354073 , 2024-05-13 19:32:52 , 1740.00
354072 , 2024-05-13 19:31:29 , 1500.00
354071 , 2024-05-13 19:30:05 , 1810.00
354070 , 2024-05-13 19:28:42 , 1500.00
354069 , 2024-05-13 19:27:18 , 1800.00
354068 , 2024-05-13 19:25:55 , 1610.00
354067 , 2024-05-13 19:24:31 , 1660.00
354066 , 2024-05-13 19:23:07 , 1600.00
354065 , 2024-05-13 19:21:44 , 1550.00
354064 , 2024-05-13 19:20:20 , 1750.00
354063 , 2024-05-13 19:18:57 , 1800.00
354062 , 2024-05-13 19:17:33 , 1970.00
354061 , 2024-05-13 19:12:23 , 2670.00
354060 , 2024-05-13 19:10:59 , 2210.00
354059 , 2024-05-13 19:09:35 , 1860.00
354058 , 2024-05-13 19:08:12 , 2620.00
354057 , 2024-05-13 19:06:48 , 2560.00
354056 , 2024-05-13 19:05:24 , 2060.00
354055 , 2024-05-13 19:04:01 , 1680.00
354054 , 2024-05-13 19:02:37 , 1680.00
354053 , 2024-05-13 19:01:13 , 1800.00
354052 , 2024-05-13 18:59:50 , 1990.00
354051 , 2024-05-13 18:58:26 , 1630.00
354050 , 2024-05-13 18:57:03 , 1890.00
354049 , 2024-05-13 18:55:39 , 1650.00
354048 , 2024-05-13 18:54:15 , 1890.00
354047 , 2024-05-13 18:52:52 , 1910.00
354046 , 2024-05-13 18:51:28 , 1770.00
354045 , 2024-05-13 18:50:05 , 1740.00
354044 , 2024-05-13 18:48:41 , 1900.00
354043 , 2024-05-13 18:47:18 , 1880.00
354042 , 2024-05-13 18:45:54 , 1750.00
354041 , 2024-05-13 18:44:31 , 1800.00
354040 , 2024-05-13 18:43:07 , 1650.00
354039 , 2024-05-13 18:41:44 , 1750.00
354038 , 2024-05-13 18:40:20 , 1830.00
354037 , 2024-05-13 18:38:56 , 1800.00
354036 , 2024-05-13 18:37:33 , 1870.00
354035 , 2024-05-13 18:36:09 , 1660.00
354034 , 2024-05-13 18:34:45 , 1550.00
354033 , 2024-05-13 18:33:22 , 1760.00
354032 , 2024-05-13 18:31:58 , 1750.00
354031 , 2024-05-13 18:30:35 , 1560.00
354030 , 2024-05-13 18:29:11 , 1960.00
354029 , 2024-05-13 18:27:47 , 1970.00
354028 , 2024-05-13 18:26:24 , 1580.00
354027 , 2024-05-13 18:25:00 , 2040.00
354026 , 2024-05-13 18:23:36 , 1810.00
354025 , 2024-05-13 18:22:13 , 1900.00
354024 , 2024-05-13 18:20:49 , 1860.00
354023 , 2024-05-13 18:19:25 , 1620.00
354022 , 2024-05-13 18:18:02 , 1850.00
354021 , 2024-05-13 18:16:38 , 1810.00
354020 , 2024-05-13 18:15:15 , 2120.00
354019 , 2024-05-13 18:13:51 , 2190.00
354018 , 2024-05-13 18:12:28 , 2290.00
354017 , 2024-05-13 18:11:04 , 2100.00
354016 , 2024-05-13 18:09:41 , 2000.00
354015 , 2024-05-13 18:08:17 , 2380.00
354014 , 2024-05-13 18:06:53 , 2080.00
354013 , 2024-05-13 18:05:29 , 2080.00
354012 , 2024-05-13 18:04:06 , 2300.00
354011 , 2024-05-13 18:02:42 , 2010.00
354010 , 2024-05-13 18:01:18 , 2970.00
354009 , 2024-05-13 17:59:55 , 3750.00
354008 , 2024-05-13 17:58:31 , 3050.00
354007 , 2024-05-13 17:57:08 , 2780.00
354006 , 2024-05-13 17:55:44 , 2360.00
354005 , 2024-05-13 17:54:21 , 2550.00
354004 , 2024-05-13 17:52:57 , 2440.00
354003 , 2024-05-13 17:51:34 , 2620.00
354002 , 2024-05-13 17:50:10 , 2380.00
354001 , 2024-05-13 17:45:22 , 2540.00
354000 , 2024-05-13 17:43:59 , 2300.00
353999 , 2024-05-13 17:42:35 , 2730.00
353998 , 2024-05-13 17:41:12 , 2550.00
353997 , 2024-05-13 17:39:48 , 2420.00
353996 , 2024-05-13 17:38:25 , 2270.00
353995 , 2024-05-13 17:37:01 , 2400.00
353994 , 2024-05-13 17:35:37 , 2150.00
353993 , 2024-05-13 17:34:14 , 2210.00
353992 , 2024-05-13 17:32:50 , 2210.00
353991 , 2024-05-13 17:31:27 , 2670.00
353990 , 2024-05-13 17:30:03 , 1930.00
353989 , 2024-05-13 17:28:39 , 1880.00
353988 , 2024-05-13 17:27:16 , 1900.00
353987 , 2024-05-13 17:25:52 , 1850.00
353986 , 2024-05-13 17:24:28 , 2180.00
353985 , 2024-05-13 17:23:05 , 2130.00
353984 , 2024-05-13 17:21:41 , 1990.00
353983 , 2024-05-13 17:20:18 , 1790.00
353982 , 2024-05-13 17:18:54 , 2060.00
353981 , 2024-05-13 17:17:30 , 2210.00
353980 , 2024-05-13 17:16:07 , 2230.00
353979 , 2024-05-13 17:14:43 , 1740.00
353978 , 2024-05-13 17:13:19 , 2010.00
353977 , 2024-05-13 17:11:56 , 1950.00
353976 , 2024-05-13 17:10:32 , 1780.00
353975 , 2024-05-13 17:09:08 , 1700.00
353974 , 2024-05-13 17:07:45 , 1600.00
353973 , 2024-05-13 17:06:21 , 1870.00
353972 , 2024-05-13 17:04:58 , 1890.00
353971 , 2024-05-13 17:03:34 , 1960.00
353970 , 2024-05-13 17:02:10 , 1780.00
353969 , 2024-05-13 17:00:47 , 1910.00
353968 , 2024-05-13 16:59:23 , 1680.00
353967 , 2024-05-13 16:58:00 , 1720.00
353966 , 2024-05-13 16:56:36 , 1760.00
353965 , 2024-05-13 16:55:13 , 2030.00
353964 , 2024-05-13 16:53:49 , 1680.00
353963 , 2024-05-13 16:52:25 , 2630.00
353962 , 2024-05-13 16:51:02 , 3150.00
353961 , 2024-05-13 16:49:38 , 2490.00
353960 , 2024-05-13 16:48:14 , 2090.00
353959 , 2024-05-13 16:46:50 , 2040.00
353958 , 2024-05-13 16:45:27 , 1500.00
353957 , 2024-05-13 16:44:03 , 1670.00
353956 , 2024-05-13 16:42:40 , 1720.00
353955 , 2024-05-13 16:41:16 , 1380.00
353954 , 2024-05-13 16:39:52 , 1870.00
353953 , 2024-05-13 16:38:29 , 1740.00
353952 , 2024-05-13 16:37:05 , 1880.00
353951 , 2024-05-13 16:35:42 , 1700.00
353950 , 2024-05-13 16:34:18 , 1780.00
353949 , 2024-05-13 16:32:55 , 1550.00
353948 , 2024-05-13 16:31:31 , 1900.00
353947 , 2024-05-13 16:30:07 , 1740.00
353946 , 2024-05-13 16:28:44 , 1740.00
353945 , 2024-05-13 16:27:20 , 1350.00
353944 , 2024-05-13 16:25:56 , 1280.00
353943 , 2024-05-13 16:24:33 , 1570.00
353942 , 2024-05-13 16:23:09 , 1680.00
353941 , 2024-05-13 16:18:40 , 1690.00
353940 , 2024-05-13 16:17:16 , 1590.00
353939 , 2024-05-13 16:15:52 , 1600.00
353938 , 2024-05-13 16:14:29 , 1900.00
353937 , 2024-05-13 16:13:05 , 1530.00
353936 , 2024-05-13 16:11:41 , 1370.00
353935 , 2024-05-13 16:10:18 , 1360.00
353934 , 2024-05-13 16:08:54 , 1320.00
353933 , 2024-05-13 16:07:30 , 1640.00
353932 , 2024-05-13 16:06:07 , 1530.00
353931 , 2024-05-13 16:04:43 , 1370.00
353930 , 2024-05-13 16:03:19 , 1530.00
353929 , 2024-05-13 16:01:56 , 1430.00
353928 , 2024-05-13 16:00:32 , 1790.00
353927 , 2024-05-13 15:59:09 , 1640.00
353926 , 2024-05-13 15:57:45 , 1550.00
353925 , 2024-05-13 15:56:21 , 1560.00
353924 , 2024-05-13 15:54:57 , 1740.00
353923 , 2024-05-13 15:53:34 , 1690.00
353922 , 2024-05-13 15:52:10 , 1440.00
353921 , 2024-05-13 15:50:46 , 1420.00
353920 , 2024-05-13 15:49:23 , 1440.00
353919 , 2024-05-13 15:47:59 , 1300.00
353918 , 2024-05-13 15:46:36 , 1530.00
353917 , 2024-05-13 15:45:12 , 1560.00
353916 , 2024-05-13 15:43:49 , 2550.00
353915 , 2024-05-13 15:42:25 , 2380.00
353914 , 2024-05-13 15:41:02 , 1440.00
353913 , 2024-05-13 15:39:38 , 1480.00
353912 , 2024-05-13 15:38:14 , 1430.00
353911 , 2024-05-13 15:36:50 , 1530.00
353910 , 2024-05-13 15:35:27 , 1430.00
353909 , 2024-05-13 15:34:03 , 1360.00
353908 , 2024-05-13 15:32:39 , 1450.00
353907 , 2024-05-13 15:31:16 , 1430.00
353906 , 2024-05-13 15:29:52 , 1140.00
353905 , 2024-05-13 15:28:28 , 1080.00
353904 , 2024-05-13 15:27:05 , 1270.00
353903 , 2024-05-13 15:25:41 , 1300.00
353902 , 2024-05-13 15:24:17 , 1140.00
353901 , 2024-05-13 15:22:53 , 1140.00
353900 , 2024-05-13 15:21:30 , 1380.00
353899 , 2024-05-13 15:20:06 , 1110.00
353898 , 2024-05-13 15:18:42 , 1190.00
353897 , 2024-05-13 15:17:19 , 1160.00
353896 , 2024-05-13 15:15:55 , 1260.00
353895 , 2024-05-13 15:14:31 , 1370.00
353894 , 2024-05-13 15:13:08 , 1610.00
353893 , 2024-05-13 15:11:44 , 1400.00
353892 , 2024-05-13 15:10:20 , 1380.00
353891 , 2024-05-13 15:08:56 , 1320.00
353890 , 2024-05-13 15:07:32 , 1220.00
353889 , 2024-05-13 15:06:09 , 1400.00
353888 , 2024-05-13 15:04:45 , 1100.00
353887 , 2024-05-13 15:03:21 , 1030.00
353886 , 2024-05-13 15:01:58 , 1230.00
353885 , 2024-05-13 15:00:34 , 1400.00
353884 , 2024-05-13 14:59:10 , 1480.00
353883 , 2024-05-13 14:57:47 , 1220.00
353882 , 2024-05-13 14:56:23 , 1440.00
353881 , 2024-05-13 14:52:11 , 1360.00
353880 , 2024-05-13 14:50:48 , 1030.00
353879 , 2024-05-13 14:49:24 , 1200.00
353878 , 2024-05-13 14:48:00 , 1190.00
353877 , 2024-05-13 14:46:37 , 930.00
353876 , 2024-05-13 14:45:13 , 890.00
353875 , 2024-05-13 14:43:49 , 1140.00
353874 , 2024-05-13 14:42:26 , 940.00
353873 , 2024-05-13 14:41:02 , 1170.00
353872 , 2024-05-13 14:39:38 , 1110.00
353871 , 2024-05-13 14:38:15 , 1080.00
353870 , 2024-05-13 14:36:51 , 1540.00
353869 , 2024-05-13 14:35:27 , 2480.00
353868 , 2024-05-13 14:34:04 , 1240.00
353867 , 2024-05-13 14:32:40 , 1380.00
353866 , 2024-05-13 14:31:16 , 1040.00
353865 , 2024-05-13 14:29:53 , 1230.00
353864 , 2024-05-13 14:28:29 , 1360.00
353863 , 2024-05-13 14:27:05 , 1150.00
353862 , 2024-05-13 14:25:42 , 1350.00
353861 , 2024-05-13 14:24:18 , 1150.00
353860 , 2024-05-13 14:22:54 , 1190.00
353859 , 2024-05-13 14:21:30 , 1110.00
353858 , 2024-05-13 14:20:07 , 940.00
353857 , 2024-05-13 14:18:43 , 980.00
353856 , 2024-05-13 14:17:19 , 940.00
353855 , 2024-05-13 14:15:55 , 920.00
353854 , 2024-05-13 14:14:31 , 1020.00
353853 , 2024-05-13 14:13:07 , 1010.00
353852 , 2024-05-13 14:11:44 , 760.00
353851 , 2024-05-13 14:10:20 , 930.00
353850 , 2024-05-13 14:08:56 , 690.00
353849 , 2024-05-13 14:07:32 , 1130.00
353848 , 2024-05-13 14:06:08 , 780.00
353847 , 2024-05-13 14:04:45 , 700.00
353846 , 2024-05-13 14:03:21 , 830.00
353845 , 2024-05-13 14:01:57 , 870.00
353844 , 2024-05-13 14:00:34 , 890.00
353843 , 2024-05-13 13:59:10 , 690.00
353841 , 2024-05-13 13:56:23 , 620.00
353840 , 2024-05-13 13:54:59 , 820.00
353839 , 2024-05-13 13:53:36 , 910.00
353838 , 2024-05-13 13:52:12 , 890.00
