php_lecture_webcam_cpm_01.php    (Affichage de la colonne cpm avec une séparation par une vigule)/ cpm >= 1000 / ORDER BY date DESC
Pour info :
La colonne 1 : [id] (L'enregistrement Numéro (index)
La colonne 2 : [date] (Date est heure)
La colonne 3 : [cpm] (Clic par min.) Nbe de désintégrations par minute

357794 , 2024-05-18 14:37:33 , 1030.00
357195 , 2024-05-17 19:16:23 , 1070.00
357171 , 2024-05-17 18:42:56 , 1220.00
357170 , 2024-05-17 18:41:33 , 1220.00
357146 , 2024-05-17 18:08:05 , 1260.00
357145 , 2024-05-17 18:06:41 , 1230.00
357133 , 2024-05-17 17:46:17 , 1120.00
357131 , 2024-05-17 17:43:30 , 1040.00
357130 , 2024-05-17 17:42:06 , 1000.00
357127 , 2024-05-17 17:37:55 , 1050.00
357124 , 2024-05-17 17:33:44 , 1420.00
357123 , 2024-05-17 17:32:20 , 1260.00
357100 , 2024-05-17 17:00:17 , 1090.00
357099 , 2024-05-17 16:58:53 , 1260.00
357098 , 2024-05-17 16:57:30 , 1120.00
357093 , 2024-05-17 16:50:32 , 1010.00
357081 , 2024-05-17 16:33:48 , 1040.00
357075 , 2024-05-17 16:22:00 , 1000.00
357061 , 2024-05-17 16:02:29 , 1030.00
357052 , 2024-05-17 15:49:56 , 1240.00
357028 , 2024-05-17 15:16:27 , 1140.00
355456 , 2024-05-15 14:36:26 , 1260.00
355455 , 2024-05-15 14:35:02 , 1020.00
354111 , 2024-05-13 20:25:48 , 1020.00
354110 , 2024-05-13 20:24:24 , 1460.00
354109 , 2024-05-13 20:23:01 , 1750.00
354108 , 2024-05-13 20:21:38 , 1620.00
354107 , 2024-05-13 20:20:14 , 1390.00
354106 , 2024-05-13 20:18:51 , 1980.00
354105 , 2024-05-13 20:17:27 , 1870.00
354104 , 2024-05-13 20:16:03 , 1860.00
354103 , 2024-05-13 20:14:40 , 1360.00
354102 , 2024-05-13 20:13:16 , 1140.00
354101 , 2024-05-13 20:11:52 , 1410.00
354100 , 2024-05-13 20:10:29 , 1510.00
354099 , 2024-05-13 20:09:05 , 1390.00
354098 , 2024-05-13 20:07:42 , 1590.00
354097 , 2024-05-13 20:06:18 , 1550.00
354096 , 2024-05-13 20:04:54 , 1270.00
354095 , 2024-05-13 20:03:31 , 1270.00
354094 , 2024-05-13 20:02:07 , 1510.00
354093 , 2024-05-13 20:00:44 , 1020.00
354092 , 2024-05-13 19:59:20 , 1310.00
354091 , 2024-05-13 19:57:56 , 1340.00
354090 , 2024-05-13 19:56:33 , 1190.00
354089 , 2024-05-13 19:55:09 , 1380.00
354088 , 2024-05-13 19:53:46 , 1380.00
354087 , 2024-05-13 19:52:22 , 1240.00
354086 , 2024-05-13 19:50:59 , 1370.00
354085 , 2024-05-13 19:49:35 , 1460.00
354084 , 2024-05-13 19:48:12 , 1700.00
354083 , 2024-05-13 19:46:48 , 1570.00
354082 , 2024-05-13 19:45:25 , 1640.00
354081 , 2024-05-13 19:44:01 , 1410.00
354080 , 2024-05-13 19:42:38 , 1630.00
354079 , 2024-05-13 19:41:14 , 1530.00
354078 , 2024-05-13 19:39:50 , 1540.00
354077 , 2024-05-13 19:38:27 , 2020.00
354076 , 2024-05-13 19:37:03 , 1540.00
354075 , 2024-05-13 19:35:39 , 1430.00
354074 , 2024-05-13 19:34:16 , 1670.00
354073 , 2024-05-13 19:32:52 , 1740.00
354072 , 2024-05-13 19:31:29 , 1500.00
354071 , 2024-05-13 19:30:05 , 1810.00
354070 , 2024-05-13 19:28:42 , 1500.00
354069 , 2024-05-13 19:27:18 , 1800.00
354068 , 2024-05-13 19:25:55 , 1610.00
354067 , 2024-05-13 19:24:31 , 1660.00
354066 , 2024-05-13 19:23:07 , 1600.00
354065 , 2024-05-13 19:21:44 , 1550.00
354064 , 2024-05-13 19:20:20 , 1750.00
354063 , 2024-05-13 19:18:57 , 1800.00
354062 , 2024-05-13 19:17:33 , 1970.00
354061 , 2024-05-13 19:12:23 , 2670.00
354060 , 2024-05-13 19:10:59 , 2210.00
354059 , 2024-05-13 19:09:35 , 1860.00
354058 , 2024-05-13 19:08:12 , 2620.00
354057 , 2024-05-13 19:06:48 , 2560.00
354056 , 2024-05-13 19:05:24 , 2060.00
354055 , 2024-05-13 19:04:01 , 1680.00
354054 , 2024-05-13 19:02:37 , 1680.00
354053 , 2024-05-13 19:01:13 , 1800.00
354052 , 2024-05-13 18:59:50 , 1990.00
354051 , 2024-05-13 18:58:26 , 1630.00
354050 , 2024-05-13 18:57:03 , 1890.00
354049 , 2024-05-13 18:55:39 , 1650.00
354048 , 2024-05-13 18:54:15 , 1890.00
354047 , 2024-05-13 18:52:52 , 1910.00
354046 , 2024-05-13 18:51:28 , 1770.00
354045 , 2024-05-13 18:50:05 , 1740.00
354044 , 2024-05-13 18:48:41 , 1900.00
354043 , 2024-05-13 18:47:18 , 1880.00
354042 , 2024-05-13 18:45:54 , 1750.00
354041 , 2024-05-13 18:44:31 , 1800.00
354040 , 2024-05-13 18:43:07 , 1650.00
354039 , 2024-05-13 18:41:44 , 1750.00
354038 , 2024-05-13 18:40:20 , 1830.00
354037 , 2024-05-13 18:38:56 , 1800.00
354036 , 2024-05-13 18:37:33 , 1870.00
354035 , 2024-05-13 18:36:09 , 1660.00
354034 , 2024-05-13 18:34:45 , 1550.00
354033 , 2024-05-13 18:33:22 , 1760.00
354032 , 2024-05-13 18:31:58 , 1750.00
354031 , 2024-05-13 18:30:35 , 1560.00
354030 , 2024-05-13 18:29:11 , 1960.00
354029 , 2024-05-13 18:27:47 , 1970.00
354028 , 2024-05-13 18:26:24 , 1580.00
354027 , 2024-05-13 18:25:00 , 2040.00
354026 , 2024-05-13 18:23:36 , 1810.00
354025 , 2024-05-13 18:22:13 , 1900.00
354024 , 2024-05-13 18:20:49 , 1860.00
354023 , 2024-05-13 18:19:25 , 1620.00
354022 , 2024-05-13 18:18:02 , 1850.00
354021 , 2024-05-13 18:16:38 , 1810.00
354020 , 2024-05-13 18:15:15 , 2120.00
354019 , 2024-05-13 18:13:51 , 2190.00
354018 , 2024-05-13 18:12:28 , 2290.00
354017 , 2024-05-13 18:11:04 , 2100.00
354016 , 2024-05-13 18:09:41 , 2000.00
354015 , 2024-05-13 18:08:17 , 2380.00
354014 , 2024-05-13 18:06:53 , 2080.00
354013 , 2024-05-13 18:05:29 , 2080.00
354012 , 2024-05-13 18:04:06 , 2300.00
354011 , 2024-05-13 18:02:42 , 2010.00
354010 , 2024-05-13 18:01:18 , 2970.00
354009 , 2024-05-13 17:59:55 , 3750.00
354008 , 2024-05-13 17:58:31 , 3050.00
354007 , 2024-05-13 17:57:08 , 2780.00
354006 , 2024-05-13 17:55:44 , 2360.00
354005 , 2024-05-13 17:54:21 , 2550.00
354004 , 2024-05-13 17:52:57 , 2440.00
354003 , 2024-05-13 17:51:34 , 2620.00
354002 , 2024-05-13 17:50:10 , 2380.00
354001 , 2024-05-13 17:45:22 , 2540.00
354000 , 2024-05-13 17:43:59 , 2300.00
353999 , 2024-05-13 17:42:35 , 2730.00
353998 , 2024-05-13 17:41:12 , 2550.00
353997 , 2024-05-13 17:39:48 , 2420.00
353996 , 2024-05-13 17:38:25 , 2270.00
353995 , 2024-05-13 17:37:01 , 2400.00
353994 , 2024-05-13 17:35:37 , 2150.00
353993 , 2024-05-13 17:34:14 , 2210.00
353992 , 2024-05-13 17:32:50 , 2210.00
353991 , 2024-05-13 17:31:27 , 2670.00
353990 , 2024-05-13 17:30:03 , 1930.00
353989 , 2024-05-13 17:28:39 , 1880.00
353988 , 2024-05-13 17:27:16 , 1900.00
353987 , 2024-05-13 17:25:52 , 1850.00
353986 , 2024-05-13 17:24:28 , 2180.00
353985 , 2024-05-13 17:23:05 , 2130.00
353984 , 2024-05-13 17:21:41 , 1990.00
353983 , 2024-05-13 17:20:18 , 1790.00
353982 , 2024-05-13 17:18:54 , 2060.00
353981 , 2024-05-13 17:17:30 , 2210.00
353980 , 2024-05-13 17:16:07 , 2230.00
353979 , 2024-05-13 17:14:43 , 1740.00
353978 , 2024-05-13 17:13:19 , 2010.00
353977 , 2024-05-13 17:11:56 , 1950.00
353976 , 2024-05-13 17:10:32 , 1780.00
353975 , 2024-05-13 17:09:08 , 1700.00
353974 , 2024-05-13 17:07:45 , 1600.00
353973 , 2024-05-13 17:06:21 , 1870.00
353972 , 2024-05-13 17:04:58 , 1890.00
353971 , 2024-05-13 17:03:34 , 1960.00
353970 , 2024-05-13 17:02:10 , 1780.00
353969 , 2024-05-13 17:00:47 , 1910.00
353968 , 2024-05-13 16:59:23 , 1680.00
353967 , 2024-05-13 16:58:00 , 1720.00
353966 , 2024-05-13 16:56:36 , 1760.00
353965 , 2024-05-13 16:55:13 , 2030.00
353964 , 2024-05-13 16:53:49 , 1680.00
353963 , 2024-05-13 16:52:25 , 2630.00
353962 , 2024-05-13 16:51:02 , 3150.00
353961 , 2024-05-13 16:49:38 , 2490.00
353960 , 2024-05-13 16:48:14 , 2090.00
353959 , 2024-05-13 16:46:50 , 2040.00
353958 , 2024-05-13 16:45:27 , 1500.00
353957 , 2024-05-13 16:44:03 , 1670.00
353956 , 2024-05-13 16:42:40 , 1720.00
353955 , 2024-05-13 16:41:16 , 1380.00
353954 , 2024-05-13 16:39:52 , 1870.00
353953 , 2024-05-13 16:38:29 , 1740.00
353952 , 2024-05-13 16:37:05 , 1880.00
353951 , 2024-05-13 16:35:42 , 1700.00
353950 , 2024-05-13 16:34:18 , 1780.00
353949 , 2024-05-13 16:32:55 , 1550.00
353948 , 2024-05-13 16:31:31 , 1900.00
353947 , 2024-05-13 16:30:07 , 1740.00
353946 , 2024-05-13 16:28:44 , 1740.00
353945 , 2024-05-13 16:27:20 , 1350.00
353944 , 2024-05-13 16:25:56 , 1280.00
353943 , 2024-05-13 16:24:33 , 1570.00
353942 , 2024-05-13 16:23:09 , 1680.00
353941 , 2024-05-13 16:18:40 , 1690.00
353940 , 2024-05-13 16:17:16 , 1590.00
353939 , 2024-05-13 16:15:52 , 1600.00
353938 , 2024-05-13 16:14:29 , 1900.00
353937 , 2024-05-13 16:13:05 , 1530.00
353936 , 2024-05-13 16:11:41 , 1370.00
353935 , 2024-05-13 16:10:18 , 1360.00
353934 , 2024-05-13 16:08:54 , 1320.00
353933 , 2024-05-13 16:07:30 , 1640.00
353932 , 2024-05-13 16:06:07 , 1530.00
353931 , 2024-05-13 16:04:43 , 1370.00
353930 , 2024-05-13 16:03:19 , 1530.00
353929 , 2024-05-13 16:01:56 , 1430.00
353928 , 2024-05-13 16:00:32 , 1790.00
353927 , 2024-05-13 15:59:09 , 1640.00
353926 , 2024-05-13 15:57:45 , 1550.00
353925 , 2024-05-13 15:56:21 , 1560.00
353924 , 2024-05-13 15:54:57 , 1740.00
353923 , 2024-05-13 15:53:34 , 1690.00
353922 , 2024-05-13 15:52:10 , 1440.00
353921 , 2024-05-13 15:50:46 , 1420.00
353920 , 2024-05-13 15:49:23 , 1440.00
353919 , 2024-05-13 15:47:59 , 1300.00
353918 , 2024-05-13 15:46:36 , 1530.00
353917 , 2024-05-13 15:45:12 , 1560.00
353916 , 2024-05-13 15:43:49 , 2550.00
353915 , 2024-05-13 15:42:25 , 2380.00
353914 , 2024-05-13 15:41:02 , 1440.00
353913 , 2024-05-13 15:39:38 , 1480.00
353912 , 2024-05-13 15:38:14 , 1430.00
353911 , 2024-05-13 15:36:50 , 1530.00
353910 , 2024-05-13 15:35:27 , 1430.00
353909 , 2024-05-13 15:34:03 , 1360.00
353908 , 2024-05-13 15:32:39 , 1450.00
353907 , 2024-05-13 15:31:16 , 1430.00
353906 , 2024-05-13 15:29:52 , 1140.00
353905 , 2024-05-13 15:28:28 , 1080.00
353904 , 2024-05-13 15:27:05 , 1270.00
353903 , 2024-05-13 15:25:41 , 1300.00
353902 , 2024-05-13 15:24:17 , 1140.00
353901 , 2024-05-13 15:22:53 , 1140.00
353900 , 2024-05-13 15:21:30 , 1380.00
353899 , 2024-05-13 15:20:06 , 1110.00
353898 , 2024-05-13 15:18:42 , 1190.00
353897 , 2024-05-13 15:17:19 , 1160.00
353896 , 2024-05-13 15:15:55 , 1260.00
353895 , 2024-05-13 15:14:31 , 1370.00
353894 , 2024-05-13 15:13:08 , 1610.00
353893 , 2024-05-13 15:11:44 , 1400.00
353892 , 2024-05-13 15:10:20 , 1380.00
353891 , 2024-05-13 15:08:56 , 1320.00
353890 , 2024-05-13 15:07:32 , 1220.00
353889 , 2024-05-13 15:06:09 , 1400.00
353888 , 2024-05-13 15:04:45 , 1100.00
353887 , 2024-05-13 15:03:21 , 1030.00
353886 , 2024-05-13 15:01:58 , 1230.00
353885 , 2024-05-13 15:00:34 , 1400.00
353884 , 2024-05-13 14:59:10 , 1480.00
353883 , 2024-05-13 14:57:47 , 1220.00
353882 , 2024-05-13 14:56:23 , 1440.00
353881 , 2024-05-13 14:52:11 , 1360.00
353880 , 2024-05-13 14:50:48 , 1030.00
353879 , 2024-05-13 14:49:24 , 1200.00
353878 , 2024-05-13 14:48:00 , 1190.00
353875 , 2024-05-13 14:43:49 , 1140.00
353873 , 2024-05-13 14:41:02 , 1170.00
353872 , 2024-05-13 14:39:38 , 1110.00
353871 , 2024-05-13 14:38:15 , 1080.00
353870 , 2024-05-13 14:36:51 , 1540.00
353869 , 2024-05-13 14:35:27 , 2480.00
353868 , 2024-05-13 14:34:04 , 1240.00
353867 , 2024-05-13 14:32:40 , 1380.00
353866 , 2024-05-13 14:31:16 , 1040.00
353865 , 2024-05-13 14:29:53 , 1230.00
353864 , 2024-05-13 14:28:29 , 1360.00
353863 , 2024-05-13 14:27:05 , 1150.00
353862 , 2024-05-13 14:25:42 , 1350.00
353861 , 2024-05-13 14:24:18 , 1150.00
353860 , 2024-05-13 14:22:54 , 1190.00
353859 , 2024-05-13 14:21:30 , 1110.00
353854 , 2024-05-13 14:14:31 , 1020.00
353853 , 2024-05-13 14:13:07 , 1010.00
353849 , 2024-05-13 14:07:32 , 1130.00
353822 , 2024-05-13 13:29:53 , 1640.00
353776 , 2024-05-13 12:23:22 , 1310.00
353315 , 2024-05-12 20:21:38 , 1060.00
353314 , 2024-05-12 20:20:15 , 1090.00
353313 , 2024-05-12 20:18:51 , 1390.00
353312 , 2024-05-12 20:17:28 , 1280.00
353311 , 2024-05-12 20:16:04 , 1220.00
353287 , 2024-05-12 19:42:38 , 1000.00
353285 , 2024-05-12 19:39:51 , 1020.00
353283 , 2024-05-12 19:37:04 , 1010.00
353278 , 2024-05-12 19:30:06 , 1070.00
353277 , 2024-05-12 19:28:43 , 1220.00
353276 , 2024-05-12 19:27:19 , 1070.00
353274 , 2024-05-12 19:24:32 , 1480.00
353273 , 2024-05-12 19:23:09 , 1190.00
353272 , 2024-05-12 19:21:45 , 1180.00
353271 , 2024-05-12 19:20:22 , 1000.00
353270 , 2024-05-12 19:18:58 , 1200.00
353269 , 2024-05-12 19:17:35 , 1370.00
353268 , 2024-05-12 19:16:11 , 1490.00
353267 , 2024-05-12 19:11:11 , 2140.00
353266 , 2024-05-12 19:09:48 , 2060.00
353265 , 2024-05-12 19:08:25 , 1950.00
353264 , 2024-05-12 19:07:01 , 2070.00
353263 , 2024-05-12 19:05:38 , 1480.00
353262 , 2024-05-12 19:04:14 , 1460.00
353261 , 2024-05-12 19:02:50 , 1440.00
353260 , 2024-05-12 19:01:27 , 1500.00
353259 , 2024-05-12 19:00:03 , 1650.00
353258 , 2024-05-12 18:58:40 , 1550.00
353257 , 2024-05-12 18:57:16 , 1510.00
353256 , 2024-05-12 18:55:53 , 1290.00
353255 , 2024-05-12 18:54:29 , 1620.00
353254 , 2024-05-12 18:53:06 , 1520.00
353253 , 2024-05-12 18:51:42 , 1340.00
353252 , 2024-05-12 18:50:18 , 1370.00
353251 , 2024-05-12 18:48:55 , 1300.00
353250 , 2024-05-12 18:47:31 , 1430.00
353249 , 2024-05-12 18:46:07 , 1420.00
353248 , 2024-05-12 18:44:44 , 1440.00
353247 , 2024-05-12 18:43:20 , 1230.00
353246 , 2024-05-12 18:41:57 , 1220.00
353245 , 2024-05-12 18:40:33 , 1560.00
353244 , 2024-05-12 18:39:09 , 1440.00
353243 , 2024-05-12 18:37:46 , 1420.00
353242 , 2024-05-12 18:36:22 , 1420.00
353241 , 2024-05-12 18:34:59 , 1290.00
353240 , 2024-05-12 18:33:35 , 1570.00
353239 , 2024-05-12 18:32:11 , 1550.00
353238 , 2024-05-12 18:30:48 , 1570.00
353237 , 2024-05-12 18:29:24 , 1490.00
353236 , 2024-05-12 18:28:00 , 1620.00
353235 , 2024-05-12 18:26:37 , 1200.00
353234 , 2024-05-12 18:25:13 , 1410.00
353233 , 2024-05-12 18:23:50 , 1440.00
353232 , 2024-05-12 18:22:26 , 1480.00
353231 , 2024-05-12 18:21:03 , 1280.00
353230 , 2024-05-12 18:19:39 , 1390.00
353229 , 2024-05-12 18:18:15 , 1560.00
353228 , 2024-05-12 18:16:52 , 1530.00
353227 , 2024-05-12 18:15:28 , 1860.00
353226 , 2024-05-12 18:14:04 , 1510.00
353225 , 2024-05-12 18:12:41 , 1660.00
353224 , 2024-05-12 18:11:17 , 1420.00
353223 , 2024-05-12 18:09:54 , 1630.00
353222 , 2024-05-12 18:08:31 , 2140.00
353221 , 2024-05-12 18:07:07 , 1520.00
353220 , 2024-05-12 18:05:43 , 1680.00
353219 , 2024-05-12 18:04:20 , 1910.00
353218 , 2024-05-12 18:02:56 , 1810.00
353217 , 2024-05-12 18:01:33 , 2520.00
353216 , 2024-05-12 18:00:09 , 3090.00
353215 , 2024-05-12 17:58:46 , 2660.00
353214 , 2024-05-12 17:57:22 , 1980.00
353213 , 2024-05-12 17:55:58 , 2160.00
353212 , 2024-05-12 17:54:35 , 2210.00
353211 , 2024-05-12 17:53:11 , 1900.00
353210 , 2024-05-12 17:51:47 , 1890.00
353209 , 2024-05-12 17:50:24 , 2040.00
353208 , 2024-05-12 17:49:00 , 1990.00
353207 , 2024-05-12 17:44:21 , 2360.00
353206 , 2024-05-12 17:42:58 , 2230.00
353205 , 2024-05-12 17:41:34 , 2310.00
353204 , 2024-05-12 17:40:10 , 2450.00
353203 , 2024-05-12 17:38:47 , 2050.00
353202 , 2024-05-12 17:37:24 , 2290.00
353201 , 2024-05-12 17:36:00 , 2280.00
353200 , 2024-05-12 17:34:36 , 2430.00
353199 , 2024-05-12 17:33:13 , 2440.00
353198 , 2024-05-12 17:31:49 , 2130.00
353197 , 2024-05-12 17:30:26 , 2340.00
353196 , 2024-05-12 17:29:02 , 2250.00
353195 , 2024-05-12 17:27:39 , 2310.00
353194 , 2024-05-12 17:26:15 , 2090.00
353193 , 2024-05-12 17:24:51 , 2130.00
353192 , 2024-05-12 17:23:28 , 2060.00
353191 , 2024-05-12 17:22:04 , 2080.00
353190 , 2024-05-12 17:20:41 , 2440.00
353189 , 2024-05-12 17:19:17 , 2290.00
353188 , 2024-05-12 17:17:54 , 1990.00
353187 , 2024-05-12 17:16:30 , 2530.00
353186 , 2024-05-12 17:15:06 , 2200.00
353185 , 2024-05-12 17:13:43 , 2310.00
353184 , 2024-05-12 17:12:20 , 2280.00
353183 , 2024-05-12 17:10:56 , 2220.00
353182 , 2024-05-12 17:09:32 , 2390.00
353181 , 2024-05-12 17:08:09 , 2250.00
353180 , 2024-05-12 17:06:45 , 2000.00
353179 , 2024-05-12 17:05:22 , 2390.00
353178 , 2024-05-12 17:03:58 , 2550.00
353177 , 2024-05-12 17:02:34 , 2530.00
353176 , 2024-05-12 17:01:11 , 2210.00
353175 , 2024-05-12 16:59:47 , 1730.00
353174 , 2024-05-12 16:58:24 , 1830.00
353173 , 2024-05-12 16:57:00 , 1940.00
353172 , 2024-05-12 16:55:36 , 2120.00
353171 , 2024-05-12 16:54:13 , 1580.00
353170 , 2024-05-12 16:52:49 , 2530.00
353169 , 2024-05-12 16:51:26 , 3280.00
353168 , 2024-05-12 16:50:02 , 2670.00
353167 , 2024-05-12 16:48:38 , 2220.00
353166 , 2024-05-12 16:47:15 , 1850.00
353165 , 2024-05-12 16:45:51 , 2390.00
353164 , 2024-05-12 16:44:27 , 2230.00
353163 , 2024-05-12 16:43:04 , 2070.00
353162 , 2024-05-12 16:41:40 , 2090.00
353161 , 2024-05-12 16:40:16 , 2200.00
353160 , 2024-05-12 16:38:53 , 2110.00
353159 , 2024-05-12 16:37:29 , 1880.00
353158 , 2024-05-12 16:36:06 , 1740.00
353157 , 2024-05-12 16:34:42 , 1940.00
353156 , 2024-05-12 16:33:18 , 1690.00
353155 , 2024-05-12 16:31:55 , 1900.00
353154 , 2024-05-12 16:30:31 , 1790.00
353153 , 2024-05-12 16:29:08 , 1730.00
353152 , 2024-05-12 16:27:44 , 1690.00
353151 , 2024-05-12 16:26:21 , 1500.00
353150 , 2024-05-12 16:24:57 , 1400.00
353149 , 2024-05-12 16:23:33 , 1590.00
353148 , 2024-05-12 16:22:10 , 1530.00
353147 , 2024-05-12 16:17:51 , 1370.00
353146 , 2024-05-12 16:16:28 , 1330.00
353145 , 2024-05-12 16:15:04 , 1350.00
353144 , 2024-05-12 16:13:41 , 1090.00
353143 , 2024-05-12 16:12:17 , 1450.00
353142 , 2024-05-12 16:10:53 , 1150.00
353141 , 2024-05-12 16:09:30 , 1270.00
353140 , 2024-05-12 16:08:06 , 1190.00
353139 , 2024-05-12 16:06:42 , 1350.00
353138 , 2024-05-12 16:05:19 , 1010.00
353137 , 2024-05-12 16:03:55 , 1430.00
353136 , 2024-05-12 16:02:32 , 1490.00
353135 , 2024-05-12 16:01:08 , 1490.00
353134 , 2024-05-12 15:59:44 , 1440.00
353133 , 2024-05-12 15:58:21 , 1330.00
353132 , 2024-05-12 15:56:57 , 1410.00
353131 , 2024-05-12 15:55:34 , 1380.00
353130 , 2024-05-12 15:54:10 , 1450.00
353129 , 2024-05-12 15:52:46 , 1420.00
353128 , 2024-05-12 15:51:23 , 1420.00
353127 , 2024-05-12 15:49:59 , 1260.00
353126 , 2024-05-12 15:48:36 , 1370.00
353125 , 2024-05-12 15:47:12 , 1480.00
353124 , 2024-05-12 15:45:48 , 1660.00
353123 , 2024-05-12 15:44:25 , 2640.00
353122 , 2024-05-12 15:43:01 , 2030.00
353121 , 2024-05-12 15:41:38 , 1820.00
353120 , 2024-05-12 15:40:14 , 1520.00
353119 , 2024-05-12 15:38:51 , 1640.00
353118 , 2024-05-12 15:37:27 , 1350.00
353117 , 2024-05-12 15:36:03 , 1360.00
353116 , 2024-05-12 15:34:40 , 1360.00
353115 , 2024-05-12 15:33:16 , 1230.00
353114 , 2024-05-12 15:31:53 , 1170.00
353113 , 2024-05-12 15:30:29 , 1510.00
353112 , 2024-05-12 15:29:06 , 1410.00
353111 , 2024-05-12 15:27:42 , 1480.00
353110 , 2024-05-12 15:26:18 , 1410.00
353109 , 2024-05-12 15:24:55 , 1590.00
353108 , 2024-05-12 15:23:31 , 1430.00
353107 , 2024-05-12 15:22:07 , 1330.00
353106 , 2024-05-12 15:20:44 , 1540.00
353105 , 2024-05-12 15:19:20 , 1770.00
353104 , 2024-05-12 15:17:56 , 1830.00
353103 , 2024-05-12 15:16:33 , 1520.00
353102 , 2024-05-12 15:15:09 , 1540.00
353101 , 2024-05-12 15:13:45 , 1500.00
353100 , 2024-05-12 15:12:22 , 1680.00
353099 , 2024-05-12 15:10:58 , 1340.00
353098 , 2024-05-12 15:09:34 , 1380.00
353097 , 2024-05-12 15:08:11 , 1470.00
353096 , 2024-05-12 15:06:47 , 1370.00
353095 , 2024-05-12 15:05:23 , 1560.00
353094 , 2024-05-12 15:04:00 , 1560.00
353093 , 2024-05-12 15:02:36 , 1610.00
353092 , 2024-05-12 15:01:12 , 1640.00
353091 , 2024-05-12 14:59:48 , 1470.00
353090 , 2024-05-12 14:58:25 , 1520.00
353089 , 2024-05-12 14:57:01 , 1710.00
353088 , 2024-05-12 14:55:37 , 1600.00
353087 , 2024-05-12 14:51:37 , 1550.00
353086 , 2024-05-12 14:50:14 , 1560.00
353085 , 2024-05-12 14:48:50 , 1620.00
353084 , 2024-05-12 14:47:26 , 1440.00
353083 , 2024-05-12 14:46:03 , 1330.00
353082 , 2024-05-12 14:44:39 , 1580.00
353081 , 2024-05-12 14:43:15 , 1520.00
353080 , 2024-05-12 14:41:52 , 1600.00
353079 , 2024-05-12 14:40:28 , 1580.00
353078 , 2024-05-12 14:39:04 , 1800.00
353077 , 2024-05-12 14:37:41 , 1440.00
353076 , 2024-05-12 14:36:17 , 2550.00
353075 , 2024-05-12 14:34:54 , 1560.00
353074 , 2024-05-12 14:33:30 , 1800.00
353073 , 2024-05-12 14:32:07 , 1360.00
353072 , 2024-05-12 14:30:43 , 1550.00
353071 , 2024-05-12 14:29:19 , 1490.00
353070 , 2024-05-12 14:27:56 , 1210.00
353069 , 2024-05-12 14:26:32 , 1460.00
353068 , 2024-05-12 14:25:09 , 1240.00
353067 , 2024-05-12 14:23:45 , 1170.00
353066 , 2024-05-12 14:22:21 , 1290.00
353065 , 2024-05-12 14:20:57 , 1650.00
353064 , 2024-05-12 14:19:34 , 1320.00
353063 , 2024-05-12 14:18:10 , 1550.00
353062 , 2024-05-12 14:16:47 , 1440.00
353061 , 2024-05-12 14:15:23 , 1300.00
353060 , 2024-05-12 14:14:00 , 1390.00
353059 , 2024-05-12 14:12:36 , 1190.00
353058 , 2024-05-12 14:11:12 , 1250.00
353057 , 2024-05-12 14:09:49 , 1310.00
353056 , 2024-05-12 14:08:25 , 1180.00
353055 , 2024-05-12 14:07:02 , 1310.00
353054 , 2024-05-12 14:05:39 , 1170.00
353053 , 2024-05-12 14:04:15 , 1650.00
353052 , 2024-05-12 14:02:51 , 1360.00
353051 , 2024-05-12 14:01:27 , 1280.00
353050 , 2024-05-12 14:00:04 , 1390.00
353049 , 2024-05-12 13:58:40 , 1250.00
353048 , 2024-05-12 13:57:16 , 1300.00
353047 , 2024-05-12 13:55:53 , 1090.00
353046 , 2024-05-12 13:54:29 , 1200.00
353045 , 2024-05-12 13:53:06 , 1280.00
353044 , 2024-05-12 13:51:42 , 1170.00
353043 , 2024-05-12 13:50:18 , 1060.00
353042 , 2024-05-12 13:48:55 , 1140.00
353041 , 2024-05-12 13:47:31 , 1370.00
353040 , 2024-05-12 13:46:08 , 1100.00
353038 , 2024-05-12 13:43:20 , 1250.00
353037 , 2024-05-12 13:41:57 , 1160.00
353036 , 2024-05-12 13:40:33 , 1260.00
353035 , 2024-05-12 13:39:09 , 1210.00
353034 , 2024-05-12 13:37:46 , 1170.00
353033 , 2024-05-12 13:36:22 , 1170.00
353031 , 2024-05-12 13:33:35 , 1180.00
353030 , 2024-05-12 13:32:11 , 1100.00
353029 , 2024-05-12 13:30:47 , 1070.00
353028 , 2024-05-12 13:29:24 , 2280.00
353023 , 2024-05-12 13:20:11 , 1050.00
353012 , 2024-05-12 13:04:51 , 1010.00
353008 , 2024-05-12 12:59:16 , 1040.00
353007 , 2024-05-12 12:57:52 , 1030.00
353004 , 2024-05-12 12:53:42 , 1060.00
353001 , 2024-05-12 12:49:31 , 1040.00
352983 , 2024-05-12 12:24:25 , 1030.00
352982 , 2024-05-12 12:23:01 , 1180.00
352567 , 2024-05-11 21:29:48 , 1090.00
352541 , 2024-05-11 20:53:31 , 1160.00
352539 , 2024-05-11 20:50:45 , 1660.00
352538 , 2024-05-11 20:49:21 , 1570.00
352537 , 2024-05-11 20:47:58 , 1140.00
352536 , 2024-05-11 20:46:34 , 1440.00
352535 , 2024-05-11 20:45:11 , 1160.00
352534 , 2024-05-11 20:43:47 , 1090.00
352533 , 2024-05-11 20:38:31 , 1280.00
352532 , 2024-05-11 20:37:07 , 1390.00
352531 , 2024-05-11 20:35:43 , 1210.00
